Condizioni Meteo Attuali
PER VISUALIZZARE I GRAFICI REAL TIME CLICCA QUI
Latitudine N 44° 38' 32" Longitudine E 08° 15' 16" Altitudine 80 m
| Alba: | 05.25 | Il Sole sorge: | 05.59 | La Luna sorge: | 03.11 | ![]() |
| Crepuscolo: | 21.23 | Il Sole tramonta: | 20.49 | La Luna tramonta: | 15.39 | |
| Durata della luce: | 15.58 | Durata del giorno: | 14.50 | Fase Lunare: | Luna calante |
Benvenuto ! Stazione meteo di Andora Località Cisterna.
La Stazione Meteorologica utilizzata è la PCE-FWS 20, Queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti. Termine del giorno meteorologico: mezzanotte.
Previsione: Bel tempo stabile
| TEMPERATURA e UMIDITA' | |||
| Temperatura | 16,6 °C | Punto di Rugiada | 12,2 °C |
| Percezione Termica | 16,6 °C | Umidità | 75% |
| Indice di Calore | 16,6 °C | Temperatura Apparente | 17,0 °C |
| PRECIPITAZIONI | |||
| Precipitazioni Oggi | 0,0 mm | Tasso di Precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni Mensile | 60,9 mm | Precipitazioni Annuale | 243,0 mm |
| Precipitazioni ultima Ora | 0,0 mm | Last rainfall | 2012-05-14 06:37 |
| VENTO | |||
| Vento (Raffiche) | 7,2 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 1,6 km/h |
| Direzione del Vento | 5° N | Indice Beaufort F1 | Bava di vento |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | |||
| Barometro | 1024,3 hPa | In lento calo | -0,1 hPa/hr |
| :Tempo reale::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::Records::Grafici::forum: | |||
Aggiornamento del 15/05/2012 9.50.00
Generato da
Cumulus
v1.9.2 (1024)

